児童扶養手当に関する大切なお知らせ
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、 所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
| 全部支給となる所得限度額 | ||||
| (受給資格者本人の前年所得) | ||||
| 扶養する児童等の数 | 収入ベース | 所得ベース | ||
| これまで | R6.11月分から | これまで | R6.11月分から | |
| 0人 | 1,220,000 | 1,420,000 | 490,000 | 690,000 |
| 1人 | 1,600,000 | 1,900,000 | 870,000 | 1,070,000 |
| 2人 | 2,157,000 | 2,443,000 | 1,250,000 | 1,450,000 |
| 3人 | 2,700,000 | 2,986,000 | 1,630,000 | 1,830,000 |
| 4人 | 3,243,000 | 3,529,000 | 2,010,000 | 2,210,000 |
| 5人 | 3,763,000 | 4,013,000 | 2,390,000 | 2,590,000 |
| 一部支給となる所得限度額 | ||||
| (受給資格者本人の前年所得) | ||||
| 扶養する児童等の数 | 収入ベース | 所得ベース | ||
| これまで | R6.11月分から | これまで | R6.11月分から | |
| 0人 | 3,114,000 | 3,343,000 | 1,920,000 | 2,080,000 |
| 1人 | 3,650,000 | 3,850,000 | 2,300,000 | 2,460,000 |
| 2人 | 4,125,000 | 4,325,000 | 2,680,000 | 2,840,000 |
| 3人 | 4,600,000 | 4,800,000 | 3,060,000 | 3,220,000 |
| 4人 | 5,075,000 | 5,275,000 | 3,440,000 | 3,600,000 |
| 5人 | 5,550,000 | 5,750,000 | 3,820,000 | 3,980,000 |
第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
| 令和6年10月まで | 令和6年11月以降 | |
| 全部支給 | 6,450円 | 10,750円 |
| 一部支給 | 6,440円~3,230円 | 10,740円~5,380円 |
| (所得に応じて決定されます) | ||
- このページの担当部署
健康こども課
電話 0584-69-3139 FAX 0584-69-3119役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。


